Образовательная деятельность |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на бюджетной основе | 0 балл |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на платной основе | 0 балл |
Численность студентов, принятых на условиях целевого приема | 0 человек |
Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов | 0 человек |
Международная деятельность |
Численность студентов иностранных образовательных организаций в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | 0 единиц |
Инфраструктура |
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента | 37,36 кв.м |
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента | 1,37 единиц |
Техническое оснащение (оборудование не старше 5 лет) | 0 % |
Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, в расчете на одного студента | 255,67 % |
Кадровый состав |
Доля НПР (научно-педагогических работников), имеющих ученую степень кандидата наук | 85 % |
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук | 0 % |
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | 2,11 единиц |
Доля штатных работников в профессорско-преподавательском составе (ППС) | 100 % |
Дополнительные характеристики образовательной организации: |
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | 402 чел. |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | 46,29 балл |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | 12 чел. |
Общая площадь зданий (помещений) | 1 502 кв. м |
Площадь учебно-лабораторных зданий | 1 502 кв. м |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | 30 кв. м |
Площадь общежитий | 0 кв. м |
Площадь крытых спортивных сооружений | 215 кв. м |
Доля студентов, не обеспеченных общежитием вуза, в числе нуждающихся в общежитии студентов | 0 % |