Образовательная деятельность |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на бюджетной основе | 0 балл |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на платной основе | 48,88 балл |
Численность студентов, принятых на условиях целевого приема | 0 человек |
Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов | 0 человек |
Международная деятельность |
Численность студентов иностранных образовательных организаций в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | 0 единиц |
Инфраструктура |
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента | 30,92 кв.м |
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента | 0,48 единиц |
Техническое оснащение (оборудование не старше 5 лет) | 9,18 % |
Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, в расчете на одного студента | 162,38 % |
Кадровый состав |
Доля НПР (научно-педагогических работников), имеющих ученую степень кандидата наук | 77,09 % |
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук | 5,39 % |
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | 1,76 единиц |
Доля штатных работников в профессорско-преподавательском составе (ППС) | 81,48 % |
Дополнительные характеристики образовательной организации: |
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | 871 чел. |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | 51,41 балл |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | 22 чел. |
Общая площадь зданий (помещений) | 3 250 кв. м |
Площадь учебно-лабораторных зданий | 3 250 кв. м |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | 0 кв. м |
Площадь общежитий | 0 кв. м |
Площадь крытых спортивных сооружений | 0 кв. м |
Доля студентов, не обеспеченных общежитием вуза, в числе нуждающихся в общежитии студентов | 100 % |